Ȩ »çÀÌÆ®¸Ê
¹®È­°­Á > Ưº°±³À°
¡¡ Ưº°°­ÁÂ
¡¡
¡¡
±³À°±â°£ : 2008. 5. 26 ¢¦ 8. 15 (12ÁÖ)

¸ðÁýÀοø : 7°³°úÁ¤ / 71°³¹Ý / 1,272¸í
±³À°°³°­½Ä : Ưº°±³À° °³°­½Ä ¹× ¼ö·á½ÄÀº ±³À°°úÁ¤(¹Ýº°)º°·Î ÀÚü ½Ç½Ã
¸ðÁý´ë»ó : Áֹεî·Ï»ó ¾çÆò±º¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â ¸¸18¼¼ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ(Àڳ౳À°Á¦¿Ü)
¿ì¼±Á¢¼ö ¹× ¿Ü±¹ÀÎ(°áÈ¥À̹ÎÀÚ) Ưº°°­ÁÂ(Çѱ۱³À°) Á¢¼ö
   - ±â °£ : 2008. 5. 1(¸ñ) ~ 5. 2(±Ý) 09:00~17:00
   - ´ë »ó : ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ, ¸ðÀÚ°¡Á¤, ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ(ºÎÀÎ), Àå¾ÖÀÎ(1-3±Þ), ¿©¼ºÈ¸°üÀÚ¿øºÀ»çÀÚ
   - Ư Àü : 1ÀÎ 2°ú¸ñ ¼ö°­·á¸éÁ¦, Àç·áºñ´Â º»Àκδã(°¢ °ú¸ñ´ç ¸ðÁýÀοøÀÇ 30%ÀÌÇÏ)
               
   - Áõºù¼­·ù : ÀǷẸÇèÄ«µå ¶Ç´Â ÇØ´çÁõ¸í¼­(¹æ¹®Á¢¼ö)
ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö : 2008. 5. 7(¼ö)¢¦5. 8(¸ñ) 09:00¢¦17:00(www.ypwoman.net)
   ¡Ø ¼ö°­·á °èÁÂÀÔ±ÝÀº 2008. 5. 9(±Ý)ÀϱîÁö À¯È¿ ¢Ñ °èÁÂÀԱݽà ¹Ýµå½Ã º»ÀÎ À̸§À¸·Î ÀÔ±Ý

ÀϹÝÁ¢¼ö : 2008. 5. 15(¸ñ) 10:00~13:00(1ÀÏ) ±º¹Îȸ°ü
   - Áغñ¹° : ¼ö°­·á, º»ÀΰèÁ¹øÈ£
Á¢¼ö¹æ¹ý
   - Á¢¼öÀÏ ÇöÀç ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö¿Í ÀϹÝÁ¢¼ö ÀοøÀÌ Á¤¿ø ÃʰúµÈ °ú¸ñ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ´çÀÏ Ãß÷ÇÏ¿© ¼±Á¤
   - Á¢¼öÀÏ ÇöÀç ¹Ì´Þ°ú¸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â Ãæ¿ø½Ã±îÁö Á¢¼ö(°³°­ÈÄ 4ÁÖ±îÁö)
±³À°¼ö°­·á : 3°³¿ù ÀϽó³
   - ÁÖ1ȸ±³À°: ¸¸¿ø(¿ù), ÁÖ2ȸ±³À°: ¸¸¿Àõ¿ø(¿ù)

¡¡

¸ðÁý±â°£ : 2008. 5. 13 ~ 5. 16. 09:00¢¦16:00(¼±Âø¼ø)
¸ðÁý´ë»ó : ¿©¼ºÈ¸°ü ÀÌ¿ëÀÚ¿¡ ÇÑÇϸç, ±³À°»ýÀº ±³À°°ú¸ñ¿¡ ÇÑÇϰí,¼ö¿µÀåÀº ¼ö¿µ°­½À ½Ã°£¿¡ ÇÑÇÔ
   ¡Ø 1ÀÏ 1ȸ¸¸ ¼öŹÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¿©¼ºÈ¸°ü±³À° ¹× ¼ö¿µÀåÀ» °°Àº ³¯ ¸Ã±æ ¼ö ¾øÀ½
   ¡Ø ±³À°°ú¸ñ°ú ¼ö¿µ°­½ÀÀº º°°³ÀÓ
   ¡Ø ȯºÒ±ÔÁ¤Àº ¼ö°­·á ȯºÒ±ÔÁ¤°ú µ¿ÀÏ
¸ðÁýÀοø : 32¸í
   - 20°³¿ùÀÌ»ó 2¼¼¹Ì¸¸ : 5¸í
   - 2¼¼ÀÌ»ó 3¼¼¹Ì¸¸ : 7¸í
   - 3¼¼ÀÌ»ó : 20¸í
   - ¼öŹ·á : 45,000¿ø (3°³¿ù ÀϽó³)

¡¡

Ưº°±³À°Àº °³°­½Ä ¹× ¼ö·áÁõ ¼ö¿© ¾ø½À´Ï´Ù.
Àç·áºñ´Â ¼ö°­»ý º»ÀÎ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
¼ö°­ Æ÷±âÀÚÀÇ ¼ö°­·á ¹Ýȯ±â°£Àº 2008. 5. 23(±Ý) 16:00±îÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ ÈÄ¿¡ ¼ö°­·á ¹ÝȯÀ» ½ÅûÇÒ °æ¿ì ´çÇØ ¿ùÀÇ ¼ö°­·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×À» ¹ÝÈ¯ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
  ¡Ø´Ü 1´Þ(4ÁÖ)ÀÌ»ó ¼ö°­ÇÏ¿´À» °æ¿ì ¼ö°­·á ¹ÝȯÀ» ÇØµå¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.

3ÁÖÀÌ»ó ¹«´Ü °á°­½Ã Á¦Àûó¸®ÇÕ´Ï´Ù.(ȯºÒºÒ°¡)
Á¤¿ø¿¡ 70% ¹Ì´ÞµÉ °æ¿ì Æó°­ ¶Ç´Â ÇÕ¹ÝÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢Ñ 2008.5.22(¸ñ) 18:00±îÁö Á¢¼öºÐ¿¡ ÇÑÇÔ
Æó°­°ú¸ñ ¼ö°­»ý¿¡°Ô´Â °³º° Å뺸ÇÏ¸ç ¹Ì´ÞµÈ °ú¸ñ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼ö°­º¯°æ°¡´É
• 1ÀÎ 2°ú¸ñ ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
(°ú¸ñÀοø ¹Ì´Þ½Ã Ãß°¡¼ö°­°¡´É)
  
¡Ø ´Ü ±³À°½ÃÀÛ 1°³¿ù(4ÁÖ) °æ°ú½Ã Á¢¼ö ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù.
°³°­ ÈÄ ¼ö°­½Åûº¯°æ ¹× ´ë¸®¼ö°­Àº Àý´ë ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¼ö°­»ý ÀÚ³àÀÇ °­ÀÇ½Ç µ¿¹ÝÃâÀÔÀ» ÀÏü Á¦ÇÑÇÕ´Ï´Ù.
¿©¼ºÈ¸°üÀÇ ±³À°½Ç³»¿¡¼­´Â À½½Ä¹° ¹ÝÀÔÀ» ÀÏü ±ÝÇÕ´Ï´Ù.
±³À°¿î¿µ¿¡ µû¶ó ¼ö¾÷½Ã°£ ¹× °­ÀǽÇÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ¿¡´Â °­Àǰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¡¡
•Á÷¾÷ÈÆ·Ã°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
1 Á¦°úÁ¦»§ 15 45,000 È­,¸ñ 9:30~13:30 Á¶¸®½Ç ±è¼º¾Ö ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
2 È­ÈÑÀå½Ä±â´É»ç¿ÍºÎÄÉ 15 30,000 ±Ý 9:30~12:30 Ãë¹Ì°­ÀÇ½Ç °­¼±¹Ì ¿ù60,000 ½ÅûÇϱâ
3 ¼ºÀü²É²ÈÀÌ 15 30,000 ±Ý 14:00~17:00 Ãë¹Ì°­ÀÇ½Ç °­¼±¹Ì ¿ù60,000 ½ÅûÇϱâ
4 õ¿¬ºñ´©¹×È­Àåǰ ¸¸µé±â 20 30,000 È­ 10:00~12:00 Ãë¹Ì°­ÀÇ½Ç Á¶¼öÁø ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
5 µ¶¼­Áöµµ»ç±âÃÊ 15 45,000 ¿ù,È­ 9:30~13:30 Á¦5°­ÀǽÇ(±¸.¹Ì¿ë ÀÌ¿¬¼÷   ½ÅûÇϱâ
6 µ¶¼­Áöµµ»çÀÚ°ÝÁõ(½ÉÈ­¹Ý) 15 30,000 ¸ñ 9:30~13:30 Á¦5°­ÀǽÇ(±¸.¹Ì¿ë ÀÌ¿¬¼÷   ½ÅûÇϱâ
•»ýȰ±â¼ú°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
7 ÄþÆ® 15 45,000 È­,±Ý 9:30~12:30 ºÀÁ¦½Ç ÃÖ¾ç¼÷ ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
8 ¾çÀç±âÃÊ 15 45,000 ¿ù,¼ö 9:30~12:30 ºÀÁ¦½Ç ¼ÛÇö¿Á ¿ù20,000 ½ÅûÇϱâ
9 ¾çÀçÁß±Þ 15 45,000 ¿ù,¼ö 13:00~16:00 ºÀÁ¦½Ç ¼ÛÇö¿Á ¿ù20,000 ½ÅûÇϱâ
10 ȨÆÐ¼Ç 15 30,000 ¸ñ 9:30~12:30 ºÀÁ¦½Ç ÀÌÁø¼÷ Àç·áºñ ½ÅûÇϱâ
11 ÀÇ·ù¼ö¼±¹×¸®Æû 15 30,000 ¸ñ 13:00~16:00 ºÀÁ¦½Ç ÀÌÁø¼÷ Àç·áºñ ½ÅûÇϱâ
12 ºñÁî°ø¿¹ 15 30,000 ¼ö 9:30~12:30 Á¦1°­ÀÇ½Ç ¼Û¼®¿µ ¿ù30,000 ½ÅûÇϱâ
13 ÇÑÁö°ø¿¹ÃÊ±Þ 15 30,000 ±Ý 9:30~12:30 Á¦1°­ÀÇ½Ç ¼Û¼®¿µ ¿ù30,000 ½ÅûÇϱâ
14 ÇÑÁö°ø¿¹Áß±Þ 15 45,000 ¿ù/±Ý 9:30~12:30/18:00~21:00 Á¦1°­ÀÇ½Ç ¼Û¼®¿µ ¿ù50,000 ½ÅûÇϱâ
15 ¼öÁöħ 15 45,000 È­,¸ñ 10:00~12:00 Á¦3°­ÀÇ½Ç ±èÇÐdz ±âŸ±³Àç ½ÅûÇϱâ
16 °Ç°­»§°úÄÉÀÌÅ© 15 30,000 ±Ý 9:30~13:30 Á¶¸®½Ç ±è¼º¾Ö ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
17 Á÷ÀåÀÎÀ»À§ÇÑ ÄíŰ¿Í»§(¾ß°£) 15 30,000 ¸ñ 18:30~21:30 Á¶¸®½Ç ±è¼º¾Ö ¿ù30,000 ½ÅûÇϱâ
18 »ýȰ°Ç°­°ú¾àÀ̵ǴÂÀ½½Ä 30 30,000 È­ 10:00~12:00 ´ëȸÀÇ½Ç Àå¿ëÈ­   ½ÅûÇϱâ
•Á¤º¸È­°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
19 ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë(ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®) 20 30,000 ¿ù 13:00~15:00 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ±è¹ÎÀÚ ±³Á¦1±Ç ½ÅûÇϱâ
20 ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë(Æ÷Åä¼¥) 20 30,000 ¼ö 13:00~15:00 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ±è¹ÎÀÚ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
21 ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë(ȨÆäÀÌÁö) 20 45,000 È­,±Ý 13:00~15:00 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ±è¹ÎÀÚ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
22 ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë(¿¢¼¿) 20 30,000 ¸ñ 13:00~15:00 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ±è¹ÎÀÚ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
23 ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ(Çѱ۹®¼­ÀÛ¼º) 20 30,000 ¿ù 10:00~12:00 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ½ÅÀ¯Á¤ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
24 ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ(¿¢¼¿°è»ê¾÷¹«) 20 30,000 È­ 10:00~12:30 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ½ÅÀ¯Á¤ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
25 ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(³ëÀνǹö¹Ý,55¼¼ÀÌ»ó) 20 30,000 ¼ö 10:00~12:30 ÄÄÇ»ÅÍ½Ç ½ÅÀ¯Á¤ ±³Àç1±Ç ½ÅûÇϱâ
•¹®È­Ãë¹Ì°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
26 ¿µ¾îȸȭÁß±Þ(¾ö¸¶ÀÇÀϱâ) 15 45,000 ¿ù,¼ö 9:30~12:00 Á¦2°­ÀÇ½Ç Àü ¶õ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
27 ¿µ¾îȸȭÃʱÞ(¸¸È­¿µ¾î) 20 45,000 È­,¸ñ 9:30~11:30 Á¦2°­ÀÇ½Ç Àü ¶õ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
28 ¿ôÀ½Ä¡·á&·¹Å©·¹ÀÌ¼Ç 20 30,000 ±Ý 10:00~12:00 Á¦2°­ÀÇ½Ç ¹Ú±ÝÀÚ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
29 Áß±¹¾î±âÃÊ 15 45,000 ¿ù,±Ý 10:00~12:00 ¾îÇа­ÀÇ½Ç ÀåÀ§À§ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
30 Áß±¹¾îȸȭ(¾ß°£) 15 45,000 È­,¸ñ 19:00~21:00 ¾îÇа­ÀÇ½Ç ÀåÀ§À§ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
31 ±âÃÊÀϺ»¾îȸȭ 15 45,000 ¿ù,¼ö 14:00~16:00 Ãë¹Ì°­ÀÇ½Ç ¹Ú¼Ò¿µ ±³Àç,Å×ÀÌÇÁ ½ÅûÇϱâ
32 ³ë·¡±³½ÇA 30 45,000 ¿ù,¼ö 10:00~12:00 ´ëȸÀÇ½Ç ³²±âºÀ   ½ÅûÇϱâ
33 ³ë·¡±³½ÇB 30 45,000 ¿ù,¼ö 14:00~16:00 ´ëȸÀÇ½Ç ³²±âºÀ   ½ÅûÇϱâ
34 Ãß¾ïÀÇ ÆË¼Û ¹è¿öº¸±âA 20 45,000 ¸ñ,±Ý 11:00~12:00 ´ëȸÀÇ½Ç À¯º´¿Á   ½ÅûÇϱâ
35 Ãß¾ïÀÇ ÆË¼Û ¹è¿öº¸±âB 20 45,000 ¸ñ,±Ý 13:00~15:00 ´ëȸÀÇ½Ç À¯º´¿Á   ½ÅûÇϱâ
36 ¾Ç±â¿¬ÁÖ(¿Ã°Õ4¸í,±âŸ4¸í,µå·³4¸í,»ö½ºÆù3¸í) 15 45,000 ¿ù,¼ö 10:00~12:00 ¿ÀÄɽºÆ®¶ó½Ç ±è¼º¿ë   ½ÅûÇϱâ
37 ¾Ç±â¿¬ÁÖ±âÃÊ(¾ß°£)(¿Ã°Õ2¸í,±âŸ5¸í,µå·³5¸í,»ö½ºÆù3¸í) 15 45,000 ¿ù,¼ö 19:00~21:00 ±º¹Îȸ°ü¿¬ÁÖ½Ç ±è¼º¿ë   ½ÅûÇϱâ
38 ¾Ç±â¿¬ÁÖÁß±Þ(¾ß°£)(¿Ã°Õ2¸í,±âŸ5¸í,µå·³5¸í,»ö½ºÆù3¸í) 15 30,000 ¸ñ 19:00~21:00 ±º¹Îȸ°ü¿¬ÁÖ½Ç ±è¼º¿ë   ½ÅûÇϱâ
39 ¾Ç±â¿¬ÁÖ±âÃÊ(Çø¡5¸í,¹ÙÀ̿ø°6¸í,ÿ·Î3¸í,ºñ¿Ã¶ó3¸í) 17 45,000 È­,¸ñ 10:00~12:00 ¾îÇа­ÀÇ½Ç ÇÑÇØ¼÷ °³ÀξDZâÁöÂü ½ÅûÇϱâ
40 ³ªÀÌÆ®´í½ºÁß±Þ 20 45,000 È­,¸ñ 13:00~15:00 üÁ¶½Ç °­Àº¼±   ½ÅûÇϱâ
41 ³ªÀÌÆ®´í½º±âÃÊ 20 45,000 È­,¸ñ 15:30~17:30 üÁ¶½Ç °­Àº¼±   ½ÅûÇϱâ
42 ³ªÀÌÆ®´í½º(¾ß°£) 25 45,000 È­,¸ñ 19:00~21:00 üÁ¶½Ç Á¶¿µ¹Ì   ½ÅûÇϱâ
43 ¹ë¸®´í½ºÃÊ±Þ 25 45,000 ¸ñ,±Ý 10:00~12:00 üÁ¶½Ç ¹ÚÇý¿µ   ½ÅûÇϱâ
44 ¿ä°¡ 30 45,000 È­/±Ý 10:00~12:00/13:00~15:00 üÁ¶½Ç ¹ÚÀÚ¹æ   ½ÅûÇϱâ
45 ¿ä°¡(¾ß°£) 30 45,000 ¿ù,¼ö 19:00~21:00 üÁ¶½Ç ¹ÚÀÚ¹æ   ½ÅûÇϱâ
46 °æ±â¹Î¿äÃʱÞ(À屸) 20 45,000 È­/¸ñ 14:00~16:00/13:00~15:00 Æó¹é½Ç ½ÅÇÊÈ£   ½ÅûÇϱâ
47 °æ±â¹Î¿äÁß±Þ(À屸) 20 45,000 ¿ù/±Ý 14:00~16:00/13:00~15:00 Æó¹é½Ç ½ÅÇÊÈ£   ½ÅûÇϱâ
48 ´í½º½ºÆ÷Ã÷ 20 30,000 ¿ù 15:30~17:30 üÁ¶½Ç ³ë±ÃÇÏ   ½ÅûÇϱâ
49 ´í½º½ºÆ÷Ã÷(¾ß°£) 20 45,000 È­,±Ý 19:00~21:00 Æó¹é½Ç Á¤°è¼ø   ½ÅûÇϱâ
50 Çѱ¹¹«¿ë±âÃÊ 15 45,000 ¿ù,¼ö 13:00~15:00 üÁ¶½Ç ÀÌÀ¯³ª   ½ÅûÇϱâ
51 Çѱ¹¹«¿ëÁß±Þ(°í±Þ¹Ý) 20 45,000 ¿ù,¼ö 10:00~12:00 üÁ¶½Ç ÀÌÀ¯³ª   ½ÅûÇϱâ
52 »ýȰµµÀÚ±â(Ãʹú±×¸©Àå½ÄÇϱâ) 10 30,000 ¼ö 9:30~12:30 µµ¿¹½Ç ¹Î¼ö±â kg´ç8õ¿ø ½ÅûÇϱâ
53 »ýȰµµÀÚ±â(´Ù±â¼¼Æ®¸¸µé±â) 10 30,000 ¸ñ 9:30~12:30 µµ¿¹½Ç ¹Î¼ö±â kg´ç8õ¿ø ½ÅûÇϱâ
54 Á¶ÇüµµÀÚ±â(ÁÖÀüÀÚ¿ÍÀÎü) 10 30,000 ±Ý 9:30~12:30 µµ¿¹½Ç ¹Î¼ö±â kg´ç8õ¿ø ½ÅûÇϱâ
55 ³ª¸¦Ã£¾Æ¶°³ª´Â±×¸²¿©Çà(¹Ì¼úÄ¡·á) 10 30,000 ¼ö 9:30~12:30 Á¦3°­ÀÇ½Ç ÇÑ°æ¾Æ   ½ÅûÇϱâ
56 ¸ñÆÇÈ­ 10 45,000 ¿ù 9:30~12:30/13:00~16:00 ÆÇÈ­½Ç À̺ÀÀÓ ¿ù20,000 ½ÅûÇϱâ
57 Çѹ®¼­¿¹ 10 45,000 ¸ñ,±Ý 13:30~16:30 Á¦3°­ÀÇ½Ç ½ÉÇö¼÷   ½ÅûÇϱâ
58 Çѱۼ­¿¹ 15 45,000 ¿ù/¼ö 10:00~13:00/14:00~17:00 Á¦3°­ÀÇ½Ç ·ù¿¬¿Á   ½ÅûÇϱâ
59 µ¿¾çÈ­±âÃÊ 10 30,000 È­ 9:30~12:30 ÆÇÈ­½Ç ÇÏÇöÁÖ   ½ÅûÇϱâ
60 ¹Ì¼úÇ¥Çö¿¬±¸(¼Ò¹¦) 15 30,000 ±Ý 9:30~12:30 ȸȭ½Ç ±èÁøÈ­ ¿ù5,000 ½ÅûÇϱâ
61 ¹Ì¼úÇ¥Çö¿¬±¸(¼öäȭ) 15 30,000 ¸ñ 9:30~12:30 ȸȭ½Ç ±èÁøÈ­ ¿ù5,000 ½ÅûÇϱâ
62 Á¶Çü¿¹¼ú 15 45,000 ¿ù,¼ö 9:30~12:30 ȸȭ½Ç ÀÌ±Ù¸í   ½ÅûÇϱâ
•Àڳ౳À°°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
63 ¹ß·¹5-7¼¼ 20 45,000 ¼ö,±Ý 15:00~17:00 üÁ¶½Ç Ç㼺Àç ¹ß·¹º¹±¸ÀÔ ½ÅûÇϱâ
64 ¹ß·¹8-9¼¼ 20 45,000 ¼ö,±Ý 17:00~19:00 üÁ¶½Ç Ç㼺Àç ¹ß·¹º¹±¸ÀÔ ½ÅûÇϱâ
•¿Ü±¹Àα³À°°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(12ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
65 °áÈ¥À̹ÎÀÚÇѱ۱³À°ÃÊ±Þ 15   ¿ù,¼ö 13:00~15:00 ¾îÇа­ÀÇ½Ç ±èÁ¾¼÷   ½ÅûÇϱâ
66 °áÈ¥À̹ÎÀÚÇѱ۱³À°Áß±Þ 15   ¿ù,¼ö 15:00~17:00 ¾îÇа­ÀÇ½Ç À念Áø   ½ÅûÇϱâ
67 °áÈ¥À̹ÎÀڻ繰³îÀÌÃÊ±Þ 15   È­,±Ý 10:00~12:00 ±¹¾Ç½Ç À¯Áø¸ñ   ½ÅûÇϱâ
•´Ü±â±³À°°úÁ¤
¹øÈ£ ¹Ý¸í ¸ðÁý
Àοø
¼ö°­·á
(4ÁÖ)
°­Àǽ𣠰­ÀÇ½Ç Áöµµ°­»ç Àç·áºñ ¼ö°­
½Åû
68 ¡°±èÄ¡¡± ½ºÅ丮 20 10,000 ¿ù 09:30~12:30 Á¶¸®½Ç ¹Ú¼öÀÚ ¿ù30,000 ½ÅûÇϱâ
69 °úÀϱï±â,½ºÇÁ ¹× »÷µåÀ§Ä¡¿Íµå·¹½Ì¸¸µé±â 20 10,000 ¿ù 13:30~16:30 Á¶¸®½Ç ¹Ú¼öÀÚ ¿ù30,000 ½ÅûÇϱâ
70 ¼¼°è¿ä¸® µû¶óÀâ±â 20 10,000 ¼ö 09:30~12:30 Á¶¸®½Ç ¹Ú¼öÀÚ ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
71 ¼¼°è¿ä¸® µû¶óÀâ±â(¾ß°£) 20 10,000 ¼ö 18:30~21:30 Á¶¸®½Ç ¹Ú¼öÀÚ ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
72 ¿ì¸®¶±․ÇѰú ¸¸µé±â 20 10,000 ¼ö 13:30~16:30 Á¶¸®½Ç ¹Ú¼öÀÚ ¿ù40,000 ½ÅûÇϱâ
¡¡